यहाँ पाएँ दिल्ली/यूपी, गली, देसावर, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद के लाइव रिज़ल्ट और 2025 के रिकॉर्ड चार्ट — सबसे तेज़ अपडेट के साथ।
रिकॉर्ड देखने के लिए कृपया गेम, महीना और वर्ष चुनें।
तारीख़ | ताज | फ़रीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर |
---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 32 | 28 | 77 | 11 | 70 |
21-08-2025 | 88 | 14 | 44 | 95 | 81 |
22-08-2025 | 10 | 01 | 70 | 34 | 84 |
23-08-2025 | 03 | 84 | 51 | 28 | 15 |
24-08-2025 | 15 | 49 | 96 | 29 | 43 |
25-08-2025 | 46 | 58 | 81 | 94 | 34 |
26-08-2025 | 11 | 09 | 59 | 07 | 06 |
27-08-2025 | 40 | 26 | 15 | 69 | 80 |
28-08-2025 | 07 | 44 | 11 | 55 | 78 |
29-08-2025 | 37 | 67 | 69 | 49 | 51 |
30-08-2025 | 11 | 64 | 90 | 84 | 32 |
31-08-2025 | - | - | - | - | 89 |
01-09-2025 | 46 | 70 | 46 | 68 | - |
02-09-2025 | 19 | 00 | 57 | 57 | 66 |
03-09-2025 | 91 | 88 | 94 | 72 | 70 |
04-09-2025 | 62 | 00 | 52 | 54 | 73 |
05-09-2025 | 77 | 52 | 67 | 41 | 72 |
06-09-2025 | 48 | 82 | 49 | 73 | 04 |
07-09-2025 | 08 | 83 | 14 | 21 | 96 |
08-09-2025 | 82 | 03 | 57 | 64 | 64 |
09-09-2025 | 70 | 96 | 49 | 40 | 03 |
10-09-2025 | 00 | 08 | 93 | 26 | 48 |
11-09-2025 | 59 | 13 | 34 | 95 | 36 |
12-09-2025 | 61 | 78 | 85 | 23 | 23 |
13-09-2025 | 68 | 41 | 01 | 81 | 93 |
14-09-2025 | 04 | 40 | 67 | 67 | 05 |
15-09-2025 | 84 | 12 | 00 | 87 | 87 |
16-09-2025 | 67 | 90 | 23 | 14 | 73 |
17-09-2025 | 79 | 41 | 14 | 30 | 63 |
18-09-2025 | 37 | 33 | 14 | 95 | 09 |
19-09-2025 | - | - | - | - | - |
तारीख़ | दिल्ली-दरबार | ओल्ड-दिल्ली | पंजाब- स्पेशल | टाटा-मॉर्निंग | किशनगढ़ |
---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 49 | 56 | 16 | 09 | 72 |
21-08-2025 | 73 | 51 | 60 | 36 | 58 |
22-08-2025 | 60 | 93 | 55 | 33 | 69 |
23-08-2025 | 85 | 29 | 49 | 61 | 50 |
24-08-2025 | 72 | 51 | 03 | 79 | 67 |
25-08-2025 | 00 | 08 | 75 | 64 | 18 |
26-08-2025 | 66 | 27 | 45 | 42 | 11 |
27-08-2025 | 62 | 75 | 17 | 18 | 57 |
28-08-2025 | 81 | 83 | 97 | 95 | 44 |
29-08-2025 | 72 | 59 | 44 | 37 | 73 |
30-08-2025 | 16 | 19 | 98 | 88 | 20 |
31-08-2025 | - | - | - | - | - |
01-09-2025 | 64 | 73 | 91 | 41 | 67 |
02-09-2025 | 05 | 59 | 32 | - | 16 |
03-09-2025 | 09 | 41 | 28 | 69 | 92 |
04-09-2025 | 69 | 95 | 01 | 72 | 21 |
05-09-2025 | 97 | 44 | 21 | 93 | 16 |
06-09-2025 | 29 | 50 | 74 | 28 | 56 |
07-09-2025 | 68 | 56 | 58 | 54 | 15 |
08-09-2025 | 03 | 86 | 55 | 52 | 36 |
09-09-2025 | 35 | 70 | 47 | 95 | 69 |
10-09-2025 | 15 | 18 | 46 | 11 | 31 |
11-09-2025 | 41 | 87 | 98 | 69 | 43 |
12-09-2025 | 83 | 28 | 72 | 83 | 41 |
13-09-2025 | 83 | 60 | 62 | 77 | 90 |
14-09-2025 | 52 | 81 | 07 | 90 | 38 |
15-09-2025 | 95 | 37 | 64 | 89 | 21 |
16-09-2025 | 96 | 13 | 04 | 34 | 59 |
17-09-2025 | 63 | 94 | 98 | 82 | 18 |
18-09-2025 | 65 | 43 | 33 | 75 | 44 |
19-09-2025 | - | - | - | - | - |
तारीख़ | वज़ीराबाद | रॉयल-गोल्ड | दिल्ली-बाज़ार DL | दिल्ली-नून | श्री गणेश |
---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 24 | 61 | 46 | 16 | 46 |
21-08-2025 | 93 | 17 | 77 | 90 | 07 |
22-08-2025 | 17 | 27 | 15 | 25 | 88 |
23-08-2025 | 13 | 58 | 37 | 94 | 27 |
24-08-2025 | 13 | 45 | 68 | 85 | 71 |
25-08-2025 | 26 | 28 | 42 | 11 | 81 |
26-08-2025 | 23 | 49 | 27 | 25 | 25 |
27-08-2025 | 23 | 68 | 56 | 06 | 45 |
28-08-2025 | 09 | 27 | 80 | 40 | 95 |
29-08-2025 | 61 | 02 | 48 | 26 | 58 |
30-08-2025 | 42 | 64 | 56 | 74 | 93 |
31-08-2025 | - | - | - | - | - |
01-09-2025 | 26 | 55 | 01 | 100 | 71 |
02-09-2025 | 72 | 87 | 33 | 43 | 07 |
03-09-2025 | 80 | 16 | 06 | 94 | 06 |
04-09-2025 | 44 | 72 | 71 | 65 | 86 |
05-09-2025 | 29 | 69 | 06 | 56 | 55 |
06-09-2025 | 07 | 50 | 15 | 34 | 07 |
07-09-2025 | 41 | 75 | 69 | 67 | 63 |
08-09-2025 | 07 | 91 | 57 | 04 | 69 |
09-09-2025 | 43 | 86 | 62 | 51 | 69 |
10-09-2025 | 26 | 100 | 22 | 36 | 56 |
11-09-2025 | 09 | 40 | 95 | 03 | 76 |
12-09-2025 | 29 | 89 | 46 | 26 | 81 |
13-09-2025 | 31 | 54 | 39 | 12 | 48 |
14-09-2025 | 96 | 01 | 39 | 72 | 17 |
15-09-2025 | 05 | 13 | 19 | 09 | 60 |
16-09-2025 | 01 | 40 | 59 | 31 | 25 |
17-09-2025 | 41 | 14 | 13 | 90 | 19 |
18-09-2025 | 46 | 62 | 82 | 60 | 07 |
19-09-2025 | - | - | - | - | - |
तारीख़ | काशीपुर | पंजाब डे | दिल्ली-डे | न्यू फ़रीदाबाद | दिल्ली टाइम |
---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 33 | 65 | 01 | 59 | 17 |
21-08-2025 | 80 | 16 | 23 | 99 | 26 |
22-08-2025 | 43 | 80 | 47 | 78 | 50 |
23-08-2025 | 86 | 98 | 55 | 94 | 85 |
24-08-2025 | 22 | 10 | 82 | 67 | 39 |
25-08-2025 | 59 | 45 | 41 | 60 | 28 |
26-08-2025 | 12 | 87 | 38 | 59 | 44 |
27-08-2025 | 93 | 62 | 80 | 97 | 14 |
28-08-2025 | 94 | 23 | 63 | 52 | 76 |
29-08-2025 | 93 | 75 | 58 | 96 | 41 |
30-08-2025 | 95 | 51 | 89 | 22 | 34 |
31-08-2025 | - | - | - | - | - |
01-09-2025 | 86 | 74 | 73 | 56 | 25 |
02-09-2025 | 64 | 75 | 07 | 26 | 17 |
03-09-2025 | 87 | 07 | 99 | 58 | 54 |
04-09-2025 | 59 | 49 | 84 | 72 | 65 |
05-09-2025 | 19 | 47 | 38 | 03 | 79 |
06-09-2025 | 06 | 78 | 51 | 40 | 14 |
07-09-2025 | 40 | - | 14 | 63 | 57 |
08-09-2025 | 78 | 73 | 40 | 77 | 26 |
09-09-2025 | 29 | 83 | 08 | 68 | 15 |
10-09-2025 | 15 | 52 | 44 | 98 | 18 |
11-09-2025 | 89 | 84 | 32 | 92 | 51 |
12-09-2025 | 15 | 90 | 57 | 06 | 92 |
13-09-2025 | 14 | 89 | 79 | 22 | 69 |
14-09-2025 | 83 | 76 | 03 | 79 | 25 |
15-09-2025 | 12 | 41 | 86 | 60 | 54 |
16-09-2025 | 80 | 20 | 61 | 04 | 35 |
17-09-2025 | 07 | 31 | 50 | 93 | 72 |
18-09-2025 | 73 | 53 | 56 | 94 | 56 |
19-09-2025 | - | - | - | - | - |
TELEGRAM MSG KARE
परिचय: सट्टा किंग भारत में चर्चित नंबर-आधारित गेम है। कई राज्यों (दिल्ली/उत्तर प्रदेश सहित) में यह अवैध है, फिर भी लोग “आज का रिज़ल्ट” और “चार्ट” देखने के लिए ऑनलाइन आते हैं। यहाँ Satta-King.com पर आपको तेज़ अपडेट, रिकॉर्ड चार्ट और हिंदी FAQ एक ही जगह मिलते हैं। हमारे Android ऐप से भी लाइव अपडेट देख सकते हैं।
सट्टा किंग क्या है? अलग-अलग मार्केट (जैसे गली, दिसावर, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद) में एक निश्चित समय पर परिणाम (एक से चार अंकों का) घोषित होता है। लोग अक्सर चार्ट/रिकॉर्ड देखकर “अगला नंबर क्या हो सकता है” का अनुमान लगाते हैं—हम खेल को बढ़ावा नहीं देते; यह साइट केवल सूचना के लिए है।
इतिहास (संक्षेप में): शुरुआती दौर में रेट-आधारित सट्टे से शुरू हुआ था; समय के साथ यह शहर-वार मार्केट्स में बदल गया—आज सबसे लोकप्रिय नामों में गली, दिसावर, दिल्ली-दरबार, ओल्ड-दिल्ली शामिल हैं। पुराने रिकॉर्ड/ट्रेंड आप Satta-King.com पर देख सकते हैं।
लाइव रिज़ल्ट/चार्ट कैसे देखें? होमपेज पर “आज का रिज़ल्ट” कार्ड में ताज़ा अपडेट दिखता है और नीचे हर मार्केट का मंथली/ईयरली चार्ट लिंक मिलता है—यहाँ क्लिक करें या हमारे ऐप से देखें।
चार्ट व रिकॉर्ड एनालिसिस: बेहतर समझ के लिए गली चार्ट 2025, दिसावर रिकॉर्ड, गाज़ियाबाद ओल्ड चार्ट, फ़रीदाबाद हिस्ट्री, दिल्ली-दरबार चार्ट, ओल्ड-दिल्ली ट्रेंड देखें। चार्ट QDF (ताज़गी) के साथ नियमित अपडेट होते रहें—यही यूज़र को सबसे ज़रूरी है।
लाइव रिज़ल्ट/चार्ट देखने के लिए Satta-King.com या आधिकारिक ऐप का उपयोग करें।
“लीक नंबर/गैरंटीड नंबर” के नाम पर होने वाले किसी भी स्कैम से दूर रहें—ऐसे दावे भ्रामक होते हैं।
अपने राज्य/देश के क़ानून अवश्य जाँचें—अधिकांश जगह यह अवैध है। हमारी साइट केवल जानकारी/रिकॉर्ड दिखाने का कार्य करती है।
अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं—स्पैम/फेक प्रमोशन से सावधान रहें।
Disclaimer: Satta-King.com व हमारा Android ऐप केवल सूचना/मनोरंजन हेतु हैं। हम किसी भी प्रकार के जुए/सट्टे का समर्थन नहीं करते। आपके क्षेत्र में यह गतिविधि अवैध हो सकती है—कृपया स्थानीय क़ानूनों का सम्मान करें।