Date | DESAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DELHI-DARBAR |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2024 | 84 | 79 | 26 | 98 | |
02-12-2024 | 21 | 01 | 01 | 77 | 01 |
03-12-2024 | 15 | 61 | 03 | 09 | 56 |
04-12-2024 | 14 | 85 | |||
05-12-2024 | |||||
06-12-2024 | |||||
07-12-2024 | |||||
08-12-2024 | |||||
09-12-2024 | |||||
10-12-2024 | |||||
11-12-2024 | |||||
12-12-2024 | |||||
13-12-2024 | |||||
14-12-2024 | |||||
15-12-2024 | |||||
16-12-2024 | |||||
17-12-2024 | |||||
18-12-2024 | |||||
19-12-2024 | |||||
20-12-2024 | |||||
21-12-2024 | |||||
22-12-2024 | |||||
23-12-2024 | |||||
24-12-2024 | |||||
25-12-2024 | |||||
26-12-2024 | |||||
27-12-2024 | |||||
28-12-2024 | |||||
29-12-2024 | |||||
30-12-2024 | |||||
31-12-2024 |