यहाँ पाएँ दिल्ली/यूपी, गली, दिसावर, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद के लाइव रिज़ल्ट और 2025 के रिकॉर्ड चार्ट — सबसे तेज़ अपडेट के साथ।
रिकॉर्ड देखने के लिए कृपया गेम, महीना और वर्ष चुनें।
तारीख़ | ताज | फ़रीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर |
---|---|---|---|---|---|
15-07-2025 | 67 | 99 | 94 | 15 | 24 |
16-07-2025 | 27 | 57 | 87 | 84 | 98 |
17-07-2025 | 19 | 56 | 99 | 78 | 55 |
18-07-2025 | 04 | 52 | 86 | 09 | 38 |
19-07-2025 | 84 | 54 | 71 | 90 | 67 |
20-07-2025 | 69 | 42 | 90 | 39 | 25 |
21-07-2025 | 26 | 77 | 96 | 95 | 84 |
22-07-2025 | 40 | 92 | 15 | 96 | 63 |
23-07-2025 | 39 | 77 | 20 | 96 | 25 |
24-07-2025 | 15 | 20 | 64 | 37 | 55 |
25-07-2025 | 97 | 21 | 23 | 13 | 18 |
26-07-2025 | 36 | 80 | 73 | 80 | 14 |
27-07-2025 | 91 | 24 | 20 | 11 | 21 |
28-07-2025 | 99 | 59 | 29 | 57 | 67 |
29-07-2025 | 75 | 10 | 86 | 81 | 96 |
30-07-2025 | 84 | 06 | 40 | 17 | 71 |
31-07-2025 | - | - | - | - | 96 |
01-08-2025 | 41 | 23 | 88 | 13 | - |
02-08-2025 | 85 | 80 | 98 | 71 | 68 |
03-08-2025 | 19 | 00 | 64 | 59 | 56 |
04-08-2025 | 80 | 22 | 61 | 22 | 92 |
05-08-2025 | 59 | 14 | 82 | 28 | 56 |
06-08-2025 | 27 | 66 | 89 | 45 | 85 |
07-08-2025 | 06 | 71 | 83 | 99 | 21 |
08-08-2025 | 34 | 14 | 79 | 87 | 89 |
09-08-2025 | 25 | 84 | 98 | 82 | 61 |
10-08-2025 | 64 | 26 | 43 | 57 | 31 |
11-08-2025 | 24 | 37 | 89 | 36 | 57 |
12-08-2025 | 13 | 12 | 81 | 32 | 87 |
13-08-2025 | 77 | 73 | 18 | 83 | 01 |
14-08-2025 | - | - | - | - | 27 |
तारीख़ | दिल्ली-दरबार | ओल्ड-दिल्ली | पंजाब- स्पेशल | टाटा-मॉर्निंग | किशनगढ़ |
---|---|---|---|---|---|
15-07-2025 | 95 | 98 | 36 | 49 | 71 |
16-07-2025 | 88 | 65 | 17 | 93 | 51 |
17-07-2025 | 98 | 54 | 67 | 68 | 72 |
18-07-2025 | 87 | 28 | 49 | 81 | 16 |
19-07-2025 | 70 | 68 | 55 | 82 | 52 |
20-07-2025 | 91 | 26 | 62 | 39 | 14 |
21-07-2025 | 79 | 86 | 94 | 80 | 36 |
22-07-2025 | 51 | 64 | 29 | 65 | 78 |
23-07-2025 | 80 | 82 | 46 | 34 | 55 |
24-07-2025 | 73 | 54 | 54 | 93 | 58 |
25-07-2025 | 32 | 81 | 82 | 87 | 99 |
26-07-2025 | 27 | 41 | 69 | 32 | 56 |
27-07-2025 | 30 | 42 | 91 | 84 | 44 |
28-07-2025 | 09 | 73 | 89 | 09 | 69 |
29-07-2025 | 63 | 53 | 39 | 25 | 39 |
30-07-2025 | 45 | 72 | 99 | 96 | 87 |
31-07-2025 | - | 86 | - | - | - |
01-08-2025 | 89 | - | 95 | 83 | 44 |
02-08-2025 | 97 | 32 | 97 | 78 | 64 |
03-08-2025 | 75 | 76 | 93 | 51 | 77 |
04-08-2025 | 41 | 82 | 88 | 06 | - |
05-08-2025 | 40 | 65 | 39 | 51 | 55 |
06-08-2025 | 43 | 18 | 97 | 36 | 98 |
07-08-2025 | 91 | 65 | 73 | 58 | 40 |
08-08-2025 | 97 | 63 | 66 | 07 | 27 |
09-08-2025 | 96 | 62 | 76 | 36 | 63 |
10-08-2025 | 57 | 38 | 90 | 63 | 55 |
11-08-2025 | 86 | 60 | 24 | 63 | 62 |
12-08-2025 | 91 | 78 | 46 | 69 | 52 |
13-08-2025 | 39 | 03 | 04 | 92 | 91 |
14-08-2025 | - | 46 | - | - | - |
तारीख़ | वज़ीराबाद | रॉयल-गोल्ड | दिल्ली-बाज़ार DL | दिल्ली-नून | श्री गणेश |
---|---|---|---|---|---|
15-07-2025 | 11 | 74 | 08 | 74 | 34 |
16-07-2025 | 92 | 25 | 60 | 86 | 91 |
17-07-2025 | 55 | 59 | 80 | 30 | 19 |
18-07-2025 | 98 | 80 | 63 | 49 | 98 |
19-07-2025 | 13 | 52 | 35 | 67 | 93 |
20-07-2025 | 14 | 29 | 93 | 31 | 81 |
21-07-2025 | 74 | 94 | 05 | 67 | 40 |
22-07-2025 | 99 | 07 | 65 | 48 | 63 |
23-07-2025 | 23 | 30 | 64 | 64 | 31 |
24-07-2025 | 41 | 37 | 09 | 97 | 62 |
25-07-2025 | 24 | 77 | 84 | 04 | 98 |
26-07-2025 | 95 | 67 | 13 | 82 | 11 |
27-07-2025 | 00 | 88 | 95 | 13 | 32 |
28-07-2025 | 31 | 93 | 58 | 34 | 53 |
29-07-2025 | 49 | 81 | 23 | 59 | 72 |
30-07-2025 | 44 | 39 | 20 | 59 | 32 |
31-07-2025 | - | - | - | - | - |
01-08-2025 | 11 | 94 | 35 | 92 | 20 |
02-08-2025 | 47 | 15 | 34 | 65 | 27 |
03-08-2025 | 05 | 77 | 06 | 62 | 95 |
04-08-2025 | 28 | 43 | 29 | 79 | 40 |
05-08-2025 | 96 | 40 | 46 | 43 | 17 |
06-08-2025 | 92 | 38 | 08 | 32 | 98 |
07-08-2025 | 22 | 71 | 49 | 52 | 39 |
08-08-2025 | 21 | 46 | 13 | 97 | 28 |
09-08-2025 | 50 | 32 | 25 | 95 | 83 |
10-08-2025 | 47 | 42 | 59 | 49 | 17 |
11-08-2025 | 23 | 39 | 18 | 79 | 32 |
12-08-2025 | 21 | 43 | 25 | 93 | 33 |
13-08-2025 | 94 | 28 | 00 | 77 | 38 |
14-08-2025 | - | - | - | - | - |
तारीख़ | काशीपुर | पंजाब डे | दिल्ली-डे | न्यू फ़रीदाबाद | दिल्ली टाइम |
---|---|---|---|---|---|
15-07-2025 | 70 | 33 | 63 | 41 | 92 |
16-07-2025 | 38 | 73 | 67 | - | 29 |
17-07-2025 | 42 | 79 | 51 | 16 | 81 |
18-07-2025 | 23 | 52 | 18 | 43 | 75 |
19-07-2025 | 41 | 45 | 56 | 90 | 34 |
20-07-2025 | 48 | 98 | 74 | 80 | 87 |
21-07-2025 | 22 | 29 | 03 | 62 | 38 |
22-07-2025 | 51 | 60 | 100 | 60 | 02 |
23-07-2025 | 29 | 67 | 87 | 53 | - |
24-07-2025 | 93 | 94 | 07 | 39 | 48 |
25-07-2025 | 04 | 99 | 52 | 15 | 80 |
26-07-2025 | 54 | 49 | 01 | 73 | 34 |
27-07-2025 | 70 | 90 | 55 | 63 | - |
28-07-2025 | 08 | - | 83 | 27 | 73 |
29-07-2025 | 62 | 45 | 47 | 09 | 80 |
30-07-2025 | 33 | 37 | 41 | 25 | 48 |
31-07-2025 | - | - | - | - | - |
01-08-2025 | 70 | 38 | 95 | 91 | 25 |
02-08-2025 | 62 | 44 | 73 | 95 | 67 |
03-08-2025 | 23 | 62 | 18 | 54 | 43 |
04-08-2025 | 13 | 41 | 20 | 96 | 19 |
05-08-2025 | 93 | 85 | 91 | 93 | 61 |
06-08-2025 | 24 | 64 | 43 | 14 | 86 |
07-08-2025 | 14 | 06 | 53 | 90 | 35 |
08-08-2025 | 27 | 91 | 05 | 16 | 34 |
09-08-2025 | 48 | 63 | 51 | 89 | 82 |
10-08-2025 | 56 | 15 | 82 | 23 | 23 |
11-08-2025 | 09 | 31 | 17 | 41 | 44 |
12-08-2025 | 94 | 11 | 79 | 49 | 89 |
13-08-2025 | 85 | - | 12 | 96 | 58 |
14-08-2025 | - | - | - | - | - |
TELEGRAM MSG KARE
परिचय: सट्टा किंग भारत में चर्चित नंबर-आधारित गेम है। कई राज्यों (दिल्ली/उत्तर प्रदेश सहित) में यह अवैध है, फिर भी लोग “आज का रिज़ल्ट” और “चार्ट” देखने के लिए ऑनलाइन आते हैं। यहाँ Satta-King.com पर आपको तेज़ अपडेट, रिकॉर्ड चार्ट और हिंदी FAQ एक ही जगह मिलते हैं। हमारे Android ऐप से भी लाइव अपडेट देख सकते हैं।
सट्टा किंग क्या है? अलग-अलग मार्केट (जैसे गली, दिसावर, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद) में एक निश्चित समय पर परिणाम (एक से चार अंकों का) घोषित होता है। लोग अक्सर चार्ट/रिकॉर्ड देखकर “अगला नंबर क्या हो सकता है” का अनुमान लगाते हैं—हम खेल को बढ़ावा नहीं देते; यह साइट केवल सूचना के लिए है।
इतिहास (संक्षेप में): शुरुआती दौर में रेट-आधारित सट्टे से शुरू हुआ था; समय के साथ यह शहर-वार मार्केट्स में बदल गया—आज सबसे लोकप्रिय नामों में गली, दिसावर, दिल्ली-दरबार, ओल्ड-दिल्ली शामिल हैं। पुराने रिकॉर्ड/ट्रेंड आप Satta-King.com पर देख सकते हैं।
लाइव रिज़ल्ट/चार्ट कैसे देखें? होमपेज पर “आज का रिज़ल्ट” कार्ड में ताज़ा अपडेट दिखता है और नीचे हर मार्केट का मंथली/ईयरली चार्ट लिंक मिलता है—यहाँ क्लिक करें या हमारे ऐप से देखें।
चार्ट व रिकॉर्ड एनालिसिस: बेहतर समझ के लिए गली चार्ट 2025, दिसावर रिकॉर्ड, गाज़ियाबाद ओल्ड चार्ट, फ़रीदाबाद हिस्ट्री, दिल्ली-दरबार चार्ट, ओल्ड-दिल्ली ट्रेंड देखें। चार्ट QDF (ताज़गी) के साथ नियमित अपडेट होते रहें—यही यूज़र को सबसे ज़रूरी है।
लाइव रिज़ल्ट/चार्ट देखने के लिए Satta-King.com या आधिकारिक ऐप का उपयोग करें।
“लीक नंबर/गैरंटीड नंबर” के नाम पर होने वाले किसी भी स्कैम से दूर रहें—ऐसे दावे भ्रामक होते हैं।
अपने राज्य/देश के क़ानून अवश्य जाँचें—अधिकांश जगह यह अवैध है। हमारी साइट केवल जानकारी/रिकॉर्ड दिखाने का कार्य करती है।
अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं—स्पैम/फेक प्रमोशन से सावधान रहें।
Disclaimer: Satta-King.com व हमारा Android ऐप केवल सूचना/मनोरंजन हेतु हैं। हम किसी भी प्रकार के जुए/सट्टे का समर्थन नहीं करते। आपके क्षेत्र में यह गतिविधि अवैध हो सकती है—कृपया स्थानीय क़ानूनों का सम्मान करें।